डबल स्लाइड टेबल प्लास्टिक वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन निर्माता
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | , Dongguan |
ब्रांड नाम: | JINTONG |
मॉडल संख्या: | JTT-850DM |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD21000--25000/PC |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय: | 35 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 50 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन सहायता, वीडियो तकनीकी स |
---|---|---|---|
पावर (किलोवाट): | 21.6 | स्वचालित: | हाँ, अर्ध-स्वचालित |
प्रमाणन: | CE ISO | प्लास्टिक प्रकार: | थर्मोप्लास्टिक |
शिकंजे का बल: | 85t | वारंटी: | 1 वर्ष तक निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, जीवन भर सेवा |
कीवर्ड: | दोहरी स्लाइड टेबल, टीपीई/टीपीयू | ||
प्रमुखता देना: | डबल स्लाइड टेबल वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,प्लास्टिक वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन निर्माता |
उत्पाद विवरण
प्लास्टिक वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग/मोल्डिंग मशीन डबल स्लाइड टेबल JTT-850DM
क्लैंपिंग बलः 85T
इंजेक्शन वजनः 123-250 ग्राम
ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग, ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन
डीएम ¢ एकीकृत डबल स्लाइड टेबल ((एक ऊपर मर और दो कम मर)
एलडीएम-स्प्लिट डबल स्लाइड टेबल ((एक ऊपर की डाई और दो कम डाई)
संचालन सुविधा और क्षमता बढ़ाने के लिए डबल स्लाइड टेबल
वैकल्पिक ऊर्जा बचत मोटर
फिक्स्ड लो डस और घुमावदार ऊपर डस सम्मिलित भाग शिफ्ट से बचने के लिए; तेल हाइड्रोलिक इकाई लो डस के तहत ईजेक्टर फिनशेड उत्पादों के लिए; ईजेक्टर गति और वास्तविक मांग के अनुसार समायोजित स्ट्रोक
उत्पादन लाइन पर प्रयुक्त कन्वेयर सिस्टम के साथ संयुक्त
मॉडल | JTT-850DM | ||
इंजेक्शन प्रणाली | पेंच व्यास | मिमी | 35 40 45 50 |
इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 2171 1663 1314 1064 | |
सैद्धांतिक शॉट वॉल्यूम | सेमी3 | 183 238 302 373 | |
इंजेक्शन दर | cm3/सेक | 82 107 135 167 | |
स्क्रू स्ट्रोक | मिमी | 190 | |
पेंच गति | आरपीएम | 0-200 | |
नोजल संपर्क बल | टन | 2.9 | |
नोजल स्ट्रोक | मिमी | 220 | |
तापमान नियंत्रण की संख्या | - | 4 | |
हॉपर क्षमता | L | 30 | |
क्लैंपिंग सिस्टम | क्लैंपिंग बल | टन | 85 |
खोलने की शक्ति | टन | 10.5 | |
प्लेट का आकार | मिमी | 740x500 | |
टाई बार के बीच की दूरी | मिमी | 560x320 | |
मोल्ड की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 250/200 | |
आरंभिक स्ट्रोक | मिमी | 250 | |
अधिकतम खुला दिन का प्रकाश | मिमी | 500/450 | |
इजेक्टर बल | टन | 3.3/3.5 | |
इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 75/145 | |
स्लाइडिंग सिस्टम | स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 500 |
अधिकतम मोल्ड वजन | किलो | 200 | |
स्टेशन की मंजूरी | मिमी | ±0.02 | |
तेल दबाव प्रणाली | अधिकतम हाइड्रोलिक दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 140 |
पंप आउटपुट | एल/मिनट | 76 | |
तेल भंडारण क्षमता | L | 180 | |
शीतलन जल की खपत | /hr | 1200-1500 | |
पंप मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 11 | |
बैरल हीटिंग पावर | क्वि | 5.6 | |
कुल शक्ति | क्वि | 16.6 | |
अन्य | मशीन का वजन | टन | 4.8 |
मशीन का आयाम | मिमी | 1.8*2.36*3.01 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं