कम कार्य तालिका 160 टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्टिकल JTTD-1600R
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | , Dongguan |
ब्रांड नाम: | JINTONG |
मॉडल संख्या: | JTTD-1600R |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD49000--53000/PC |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय: | 60 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 60 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन सहायता, वीडियो तकनीकी स |
---|---|---|---|
पावर (किलोवाट): | 27.2 | स्वचालित: | हाँ, अर्ध-स्वचालित |
प्रमाणन: | CE ISO | प्लास्टिक प्रकार: | थर्मोप्लास्टिक |
शिकंजे का बल: | 160 टी | वारंटी: | 1 वर्ष तक निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, जीवन भर सेवा |
कीवर्ड: | फोटोवोल्टिक स्पेयर पार्ट्स मशीन | ||
प्रमुखता देना: | कम कार्य तालिका 160 टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,160 टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्टिकल |
उत्पाद विवरण
160T कम कार्य तालिका ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन JTTD-1600R
क्लैंपिंग बलः 160T
इंजेक्शन वजनः 420g
ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग, ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन
आसान सेट करने के लिए टॉर्क, गति, मंदी दूरी और स्टैंड संख्या विभाजन
कंप्यूटर प्रोग्राम नियंत्रण घूर्णी मेज दिशा, आगे घूर्णन, पीछे घूर्णन, आगे और पीछे वैकल्पिक घूर्णन।
इकाई | JTTD-1600R | ||||
इंजेक्शन प्रणाली | 螺杆直径 पेंच व्यास | मिमी | 40 | 45 | 50 |
射出重量 इंजेक्शन क्षमता | घ | 264 | 334 | 412 | |
औंस | 9 | 12 | 15 | ||
射出压力 इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 2405 | 1900 | 1539 | |
射出率 इंजेक्शन दर | cm3/s | 166 | 210 | 259 | |
射出距离 इंजेक्शन दूरी | मिमी | 200 | |||
螺杆转速 पेंच घूर्णन गति | आरपीएम | 0-250 | |||
क्लैंपिंग सिस्टम 锁模系统 | 锁模力 क्लैंपिंग बल | टन | 160 | ||
开模力 खोलने का बल | टन | 13 | |||
锁模板 आकार टेबल आकार | मिमी | Φ1300 | |||
最小模厚 न्यूनतम मोल्ड मोटाई | मिमी | 300 | |||
开模行程 उद्घाटन स्ट्रोक | मिमी | 400 | |||
顶出力 निष्कासन बल | टन | 4 | |||
顶出行程 इजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 110 | |||
अन्य यह |
चालू तेल मात्रा तेल टैंक क्षमता | Q | 360 | ||
पंप आउटपुट | टन | 30 | |||
电热功率 विद्युत ताप शक्ति | hp ((kw) | 12.2 | |||
机器外形尺寸 मशीन आयाम ((LxWxH) | m | 3.05x1.99x4.4 | |||
理论重量 मशीन का वजन | टन | 13.5 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं