टीपीयू सुरक्षा दस्ताने के लिए 120T इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन JTTD-1200R
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | , Dongguan |
ब्रांड नाम: | JINTONG |
मॉडल संख्या: | JTTD-1200R |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD350000--38000/PC |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय: | 35 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 60 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन सहायता, वीडियो तकनीकी स |
---|---|---|---|
पावर (किलोवाट): | 23.5 | स्वचालित: | हाँ, अर्ध-स्वचालित |
प्रमाणन: | CE ISO | प्लास्टिक प्रकार: | थर्मोप्लास्टिक |
शिकंजे का बल: | 120t | वारंटी: | 1 वर्ष तक निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, जीवन भर सेवा |
कीवर्ड: | टीपीयू दस्ताने मशीन, सुरक्षा दस्ताने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | ||
प्रमुखता देना: | 120T कम कार्य तालिका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,ऊर्ध्वाधर कम कार्य तालिका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
उत्पाद विवरण
टीपीयू सुरक्षा दस्ताने के लिए 120T इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन JTTD-1200R
क्लैंपिंग बल: 120T
ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग, ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन
आसान सेट करने के लिए टॉर्क, गति, मंदी दूरी और स्टैंड संख्या विभाजन
कंप्यूटर प्रोग्राम नियंत्रण घूर्णी मेज दिशा, आगे घूर्णन, पीछे घूर्णन, आगे और पीछे वैकल्पिक घूर्णन।
इकाई | JTTD-1200R | ||||
इंजेक्शन प्रणाली | 螺杆直径 पेंच व्यास | मिमी | 36 | 40 | 45 |
射出重量 इंजेक्शन क्षमता | घ | 192 | 237 | 300 | |
औंस | 7 | 8 | 11 | ||
射出压力 इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 2370 | 1877 | 1483 | |
射出率 इंजेक्शन दर | cm3/s | 115 | 145 | 227 | |
射出距离 इंजेक्शन दूरी | मिमी | 180 | |||
螺杆转速 पेंच घूर्णन गति | आरपीएम | 0-300 | |||
क्लैंपिंग सिस्टम 锁模系统 | 锁模力 क्लैंपिंग बल | टन | 120 | ||
开模力 खोलने का बल | टन | 10 | |||
锁模板 आकार टेबल आकार | मिमी | Φ1200 | |||
最小模厚 न्यूनतम मोल्ड मोटाई | मिमी | 300 | |||
开模行程 उद्घाटन स्ट्रोक | मिमी | 300 | |||
顶出力 निष्कासन बल | टन | 4 | |||
顶出行程 इजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 100 | |||
अन्य यह |
चालू तेल मात्रा तेल टैंक क्षमता | Q | 300 | ||
पंप आउटपुट | टन | 30 | |||
电热功率 विद्युत ताप शक्ति | hp ((kw) | 6.2 | |||
机器外形尺寸 मशीन आयाम ((LxWxH) | m | 2.87x1.79x365 | |||
理论重量 मशीन का वजन | टन | 10.5 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं