पावर कॉर्ड प्लग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्टिकल डबल स्लाइड टेबल 55T
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | , Dongguan |
| ब्रांड नाम: | JINTONG |
| मॉडल संख्या: | जेसी-550डीएम |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | USD17000--20000/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
| प्रसव के समय: | 60 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20 पीसी / माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्थिति: | नया | बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन सहायता, वीडियो तकनीकी स |
|---|---|---|---|
| पावर (किलोवाट): | 13 | स्वचालित: | हाँ, अर्ध-स्वचालित |
| प्रमाणन: | CE ISO | प्लास्टिक प्रकार: | थर्मोप्लास्टिक |
| शिकंजे का बल: | 55t | वारंटी: | 1 वर्ष तक निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, जीवन भर सेवा |
| कीवर्ड: | प्लग पावर कॉर्ड | ||
| प्रमुखता देना: | पावर कॉर्ड प्लग इंजेक्शन मोल्डिंग,प्लग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्टिकल,प्लग मोल्डिंग मशीन 55T |
||
उत्पाद विवरण
प्लग पावर कॉर्ड वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन डबल स्लाइड टेबल 55T
क्लैंपिंग बलः 55T
इंजेक्शन वजनः 103-177 ग्राम
ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग, क्षैतिज इंजेक्शन
3 या 4 सेक्शन तापमान नियंत्रक
स्तंभ के बिना, संचालित करने के लिए आसान
फिक्स्ड कम मर और घुमावदार ऊपर मर डालने के लिए भागों शिफ्ट से बचने के लिए
मोल्ड सुरक्षा के लिए कम दबाव खोलने मोल्ड इकाई
वैकल्पिक सिल्ड टेबल या घूर्णी टेबल
| मॉडल | UNIT | जेसी-550डीएम | |
| इंजेक्शन प्रणाली | पेंच व्यास | मिमी | 38 42 50 |
| इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 1454 1190 840 | |
| सैद्धांतिक शॉट वॉल्यूम | सेमी3 | 158 194 274 | |
| इंजेक्शन दर | cm3/सेक | 144 177 300 | |
| स्क्रू स्ट्रोक | मिमी | 68 83 115 | |
| पेंच गति | आरपीएम | 140 | |
| नोजल संपर्क बल | टन | 0-175 | |
| नोजल स्ट्रोक | मिमी | 3.9 | |
| तापमान नियंत्रण की संख्या | - | 130 | |
| हॉपर क्षमता | L | 3 | |
| क्लैंपिंग सिस्टम | क्लैंपिंग बल | टन | 25 |
| खोलने की शक्ति | टन | 55 | |
| प्लेट का आकार | मिमी | 9.3 | |
| टाई बार के बीच की दूरी | मिमी | 420*270 | |
| मोल्ड की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | - | |
| आरंभिक स्ट्रोक | मिमी | 175 | |
| अधिकतम खुला दिन का प्रकाश | मिमी | 200 | |
| इजेक्टर बल | टन | 375 | |
| इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 1.3 | |
| स्लाइडिंग सिस्टम | स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 75 |
| रोटरी स्टेशन | किलो | 270/480 | |
| अधिकतम मोल्ड वजन | किलो | 120 | |
| स्टेशन की मंजूरी | मिमी | ±0.02 | |
| तेल दबाव प्रणाली | अधिकतम हाइड्रोलिक दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 140 |
| पंप आउटपुट | एल/मिनट | 43 | |
| तेल भंडारण क्षमता | L | 200 | |
| शीतलन जल की खपत | /hr | 800-1000 | |
| पंप मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 7.5 | |
| बैरल हीटिंग पावर | क्वि | 5.5 | |
| कुल शक्ति | क्वि | 13 | |
| अन्य | मशीन का वजन | टन | 3.5 |
| मशीन का आयाम | m | 2.8*2*2.05 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



