टीआर चश्मा चश्मा फ्रेम दो रंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्टिकल 170T
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | , Dongguan |
| ब्रांड नाम: | JINTONG |
| मॉडल संख्या: | जेटीटी-1700 2वी2आर |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | USD60000-65000/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
| प्रसव के समय: | 60 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100PCS/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्थिति: | नया | बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन सहायता, वीडियो तकनीकी स |
|---|---|---|---|
| पावर (किलोवाट): | 45.2 | स्वचालित: | हाँ |
| प्रमाणन: | CE ISO | प्लास्टिक प्रकार: | थर्मोप्लास्टिक |
| शिकंजे का बल: | 170टी | वारंटी: | 1 वर्ष तक निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, जीवन भर सेवा |
| कीवर्ड: | चश्मा फ्रेम उत्पादन मशीन | ||
| प्रमुखता देना: | दो रंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ऊर्ध्वाधर,दो रंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 170T |
||
उत्पाद विवरण
टीआर चश्मा चश्मा फ्रेम दो रंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 170T
क्लैंपिंग बलः 170T
अधिकतम इंजेक्शन वजनः 130 ग्राम
1ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग, ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन, रंग या सामग्री को बदलना आसान, अच्छी तरह से मिश्रित, तेजी से तापमान वृद्धि
2. विभिन्न इंजेक्शन संयोजन विभिन्न शॉट वजन के अनुसार सबसे अच्छा उत्पादकता और कम शक्ति हानि तक पहुँचने के लिए चुना जा सकता है
3. दो रंग/सामग्री एम्बेडेड उत्पादों के लिए एक मोल्डिंग, मल्टी-सेशन रोटरी डिजाइन, स्थिर रोटेशन, सटीक स्थिति, उत्पादों को रखना और चुनना आसान है
4इंजेक्शन प्रणाली का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है।
5. दो रंग/सामग्री और एक रंग/सामग्री मशीन के लिए दोनों का उपयोग कर सकते हैं
| मॉडल | JTT-1700-2V2R | ||
| इंजेक्शन प्रणाली | पेंच व्यास | मिमी | A25 B25 |
| इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 3125 3125 | |
| सैद्धांतिक शॉट वॉल्यूम | cm3 | ६८ ६८ | |
| इंजेक्शन दर | cm3/सेक | ७५ ७५ | |
| स्क्रू स्ट्रोक | मिमी | 140 | |
| पेंच गति | आरपीएम | ०-३०० | |
| नोजल संपर्क बल | टन | 4.6 | |
| तापमान नियंत्रण की संख्या | A4 B4 | ||
| क्लैंपिंग सिस्टम | क्लैंपिंग बल | टन | A85 B85 |
| खोलने की शक्ति | टन | 4.6 | |
| मोल्ड की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 200 | |
| आरंभिक स्ट्रोक | मिमी | 300 | |
| अधिकतम खुला दिन का प्रकाश | मिमी | 500 | |
| मोल्ड आयाम | मिमी | 360*360 | |
| घुमावदार मेज का व्यास | मिमी | 1080 | |
| इजेक्टर बल | टन | 2 | |
| इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 75 | |
| तेल दबाव प्रणाली | अधिकतम हाइड्रोलिक दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 140 |
| पंप आउटपुट | एल/मिनट | 100 | |
| तेल भंडारण क्षमता | L | 200 | |
| शीतलन जल की खपत | /hr | 800-1000 | |
| पंप मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | A14 B14 | |
| रोटरी टेबल मोटर पावर | केडब्ल्यू | 1.8 | |
| इजेक्टर शक्ति | केडब्ल्यू | 2.2 | |
| बैरल हीटिंग पावर | केडब्ल्यू | A6.6 B6.6 | |
| कुल शक्ति | केडब्ल्यू | 45.2 | |
| मशीन का आयाम | m | 2.85*2.35*2.8 | |
| मशीन का वजन | टन | 9 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



