हॉटमेल्ट लो प्रेशर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 3.7KW डबल स्लाइड टेबल के साथ JTT-100-DM
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | , Dongguan |
ब्रांड नाम: | JINTONG |
मॉडल संख्या: | जेटीटी-100डीएम |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD11500--13000/PC |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय: | 60 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन सहायता, वीडियो तकनीकी स |
---|---|---|---|
पावर (किलोवाट): | 3.7 | स्वचालित: | हाँ, अर्ध-स्वचालित |
प्रमाणन: | CE ISO | प्लास्टिक प्रकार: | थर्मोप्लास्टिक |
शिकंजे का बल: | 1-10 टी | वारंटी: | 1 वर्ष तक निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, जीवन भर सेवा |
कीवर्ड: | पीसीबी इंजेक्शन | ||
प्रमुखता देना: | हॉटमेल्ट लो प्रेशर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,निम्न दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 3.7KW |
उत्पाद विवरण
दोहरी स्लाइड टेबल के साथ हॉटमेल्ट कम दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन JTT-100-DM
क्लैंपिंग बलः 1-10T
क्षैतिज इंजेक्शन प्रणाली, ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग प्रणाली।
गियर पंप से सीधे जुड़ा नोजल
नोजल पिघलने के टैंक से जुड़ा हुआ है, इंजेक्शन इकाई हवा से आगे और पीछे।
एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना पिघलने का टैंक, सटीक मशीनिंग फिर टेफ्लॉन से लेपित, समान रूप से और तेजी से गर्म और आसानी से साफ।
वायु सिलेंडर द्वारा संचालित इजेक्ट सिस्टम से लैस
दो पीआईडी थर्मल तापमान नियंत्रण क्षेत्र (फिल्टिंग टैंक और नोजल)
छोटे भागों को ढालने के लिए दो टाई बार डिजाइन, संचालन आसान है।
220V एकल चरण वोल्टेज, ऊर्जा की बचत, कम प्रदूषण और तेल रिसाव का कोई खतरा नहीं
मॉडल | जेटीटी-100-डीएम | |
सिलेंडर व्यास/लंबाई | मिमी | Φ8*1600 |
इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 1.5-4 |
अधिकतम शॉट वजन | घ | 80 |
नोजल स्ट्रोक | मिमी | 50 |
बंदूक मॉडल और टिप कोण | LPMS-Q-02 1 ((36.4°) | |
तापमान नियंत्रण की संख्या | - | 1+2 |
अधिकतम पिघलने का तापमान | °C | 230 |
हॉपर क्षमता | L | 10 |
क्लैंपिंग बल | टन | 1 (मानक) 10 (अधिकतम) |
क्लैंपिंग डिवाइस | तेल पर हवा | |
खोलने की शक्ति | टन | 0.4 |
घुमावदार मेज का व्यास | मिमी | |
मोल्ड का अधिकतम आकार | मिमी | 300*200*150 |
अधिकतम इंजेक्शन भाग का आकार | मिमी | 100*90*18 |
मोल्ड की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 20 |
आरंभिक स्ट्रोक | मिमी | 150 |
अधिकतम खुला दिन का प्रकाश | मिमी | 200 |
इजेक्टर बल | टन | 0.1 |
इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 10 |
मुख्य दबाव में | किलोग्राम/सेमी2 | ५-७ |
वोल्टेज | वी | 220 |
मोटर शक्ति | क्वि | 0.2 |
हीटिंग पावर | क्वि | 3.5 |
कार्य शक्ति | केडब्ल्यू | 3.7 |
कार्यस्थल की ऊंचाई | m | 1.13 |
मशीन का वजन | टन | 0.7 |
मशीन का आयाम | m | 1.55*1.23*1.9 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं