5T कम दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एकल स्लाइड टेबल JTT-100-DL-D
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | , Dongguan |
ब्रांड नाम: | JINTONG |
प्रमाणन: | CE ISO |
मॉडल संख्या: | जेटीटी-100-डीएल-डी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD7000--9000/PC |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
प्रसव के समय: | 60 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन सहायता, वीडियो तकनीकी स |
---|---|---|---|
शक्ति (kW): | 4.2 | स्वत:: | हाँ, अर्ध-स्वचालित |
प्रमाणन: | CE ISO | प्लास्टिक प्रकार: | थर्मोप्लास्टिक |
शिकंजे का बल: | 5t | गारंटी: | 1 वर्ष तक निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, जीवन भर सेवा |
कीवर्ड: | उच्च आवृत्ति केबल गर्म पिघल चिपकने वाला गोंद |
उत्पाद विवरण
5T कम दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एकल स्लाइड टेबल JTT-100-DL-D
क्लैंपिंग बलः 5T
क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन प्रणाली, ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग प्रणाली।
गियर पंप से सीधे जुड़ा नोजल
नोजल पिघलने के टैंक से जुड़ा हुआ है, इंजेक्शन इकाई हवा से आगे और पीछे।
एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना पिघलने का टैंक, सटीक मशीनिंग फिर टेफ्लॉन से लेपित, समान रूप से और तेजी से गर्म और आसानी से साफ।
वायु सिलेंडर द्वारा संचालित इजेक्ट सिस्टम से लैस
दो पीआईडी थर्मल तापमान नियंत्रण क्षेत्र (फिल्टिंग टैंक और नोजल)
छोटे भागों को ढालने के लिए दो टाई बार डिजाइन, संचालन आसान है।
220V वोल्टेज, ऊर्जा की बचत, कम प्रदूषण और तेल रिसाव का कोई खतरा नहीं
मॉडल | JTT-100-DL-D | ||
इंजेक्शन प्रणाली | सिलेंडर व्यास/लंबाई | मिमी | Φ8x1500 |
इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 1.5-4 | |
अधिकतम शॉट वजन | घ | 5-50 | |
नोजल स्ट्रोक | मिमी | 100 | |
तापमान नियंत्रण की संख्या | - | 3 | |
हॉपर क्षमता | L | 5 | |
क्लैंपिंग सिस्टम | क्लैंपिंग बल | टन | 1 |
खोलने की शक्ति | टन | 0.4 | |
रोटरी टेबल का व्यास | मिमी | 610x400 | |
मोल्ड का अधिकतम आकार | मिमी | 360x210 | |
मोल्ड की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 160 | |
आरंभिक स्ट्रोक | मिमी | 240-340 | |
अधिकतम खुला दिन का प्रकाश | मिमी | 80-180 (समायोजित किया जा सकता है) | |
इजेक्टर बल | टन | 0.1 | |
इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 10 | |
वायु दबाव विद्युत प्रणाली | मुख्य दबाव में | किलोग्राम/सेमी2 | 5.0-7.0 |
वोल्टेज | वी | 220 | |
मोटर शक्ति | क्वि | 0.2 | |
हीटिंग पावर | क्वि | 4 | |
कुल शक्ति | केडब्ल्यू | 4.2 | |
अन्य | मशीन का वजन | टन | 1.1 |
मशीन का आयाम | m | 1.3x1.5x1.9 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं