विद्युत वाहन चार्जिंग हेड 55T क्षैतिज मोल्डिंग मशीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन |
ब्रांड नाम: | JINTONG |
मॉडल संख्या: | जे.सी.-550 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD17000--20000/PC |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय: | 60 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 13 | Automatic: | yes, semi-auto |
प्रमाणन: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 55T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | Electic vehicle charging head | ||
प्रमुखता देना: | 55T क्षैतिज मोल्डिंग मशीन,इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हेड मोल्डिंग मशीन,55T कम दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
उत्पाद विवरण
विद्युत वाहन चार्जिंग हेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 55T
क्लैंपिंग बलः 55T
इंजेक्शन वजनः 103-177 ग्राम
ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग, क्षैतिज इंजेक्शन
3 या 4 सेक्शन तापमान नियंत्रक
स्तंभ के बिना, संचालित करने के लिए आसान
फिक्स्ड कम मर और घुमावदार ऊपर मर डालने के लिए भागों शिफ्ट से बचने के लिए
मोल्ड सुरक्षा के लिए कम दबाव खोलने मोल्ड इकाई
वैकल्पिक सिल्ड टेबल या घूर्णी टेबल
मॉडल | UNIT | जेसी-550 | |
इंजेक्शन प्रणाली | पेंच व्यास | मिमी | 38 42 50 |
इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 1454 1190 840 | |
सैद्धांतिक शॉट वॉल्यूम | सेमी3 | 158 194 274 | |
अधिकतम शॉट वजन पीवीसी | घ | 172 212 300 | |
इंजेक्शन दर | cm3/सेक | 68 83 115 | |
स्क्रू स्ट्रोक | मिमी | 140 | |
पेंच गति | आरपीएम | 0-175 | |
नोजल संपर्क बल | टन | 3.9 | |
नोजल स्ट्रोक | मिमी | 130 | |
तापमान नियंत्रण की संख्या | - | 3 | |
हॉपर क्षमता | L | 25 | |
क्लैंपिंग सिस्टम | क्लैंपिंग बल | टन | 55 |
खोलने की शक्ति | टन | 9.3 | |
प्लेट का आकार | मिमी | 420*270 | |
टाई बार के बीच की दूरी | मिमी | - | |
मोल्ड की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 175 | |
आरंभिक स्ट्रोक | मिमी | 200 | |
अधिकतम खुला दिन का प्रकाश | मिमी | 375 | |
इजेक्टर बल | टन | 1.3 | |
इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 75 | |
तेल दबाव प्रणाली | अधिकतम हाइड्रोलिक दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 140 |
पंप आउटपुट | एल/मिनट | 43 | |
तेल भंडारण क्षमता | L | 200 | |
शीतलन जल की खपत | /hr | 800-1000 | |
पंप मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 7.5 | |
बैरल हीटिंग पावर | क्वि | 5.5 | |
कुल शक्ति | क्वि | 13 | |
अन्य | मशीन का वजन | टन | 3.1 |
मशीन का आयाम | m | 2.8*1.05*2.05 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं