5.2kw कम दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन अर्ध स्वचालित
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन |
ब्रांड नाम: | JINTONG |
प्रमाणन: | CE ISO |
मॉडल संख्या: | जेटीटी-200 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD14000--16000/PC |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय: | 60 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 5.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
प्रमाणन: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | PCB injection hot melt adhesive glue | ||
प्रमुखता देना: | 5.2kw निम्न दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,सेमी ऑटो कम दबाव मोल्डिंग मशीन,कम दबाव मोल्डिंग मशीन अर्ध ऑटो |
उत्पाद विवरण
गर्म पिघलने चिपकने वाला चिपकने वाला दो/दो रंग सामग्री इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन JTT-200
क्लैंपिंग बलः 5T
क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन प्रणाली, ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग प्रणाली।
गियर पंप से सीधे जुड़ा नोजल
नोजल पिघलने के टैंक से जुड़ा हुआ है, इंजेक्शन इकाई हवा से आगे और पीछे।
एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना पिघलने का टैंक, सटीक मशीनिंग फिर टेफ्लॉन से लेपित, समान रूप से और तेजी से गर्म और आसानी से साफ।
वायु सिलेंडर द्वारा संचालित इजेक्ट सिस्टम से लैस
दो पीआईडी थर्मल तापमान नियंत्रण क्षेत्र (फिल्टिंग टैंक और नोजल)
छोटे भागों को ढालने के लिए दो टाई बार डिजाइन, संचालन आसान है।
380V वोल्टेज, ऊर्जा की बचत, कम प्रदूषण और तेल रिसाव का कोई खतरा नहीं
मॉडल | जेटीटी-200 | ||
इंजेक्शन प्रणाली | सिलेंडर व्यास/लंबाई | मिमी | Φ8x1500 |
इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 1.5-4 | |
अधिकतम शॉट वजन | घ | 5-50 | |
नोजल स्ट्रोक | मिमी | 100 | |
तापमान नियंत्रण की संख्या | - | 3 | |
हॉपर क्षमता | L | 5 | |
क्लैंपिंग सिस्टम | क्लैंपिंग बल | टन | 1--5 |
खोलने की शक्ति | टन | 0.4 | |
रोटरी टेबल का व्यास | मिमी | 1090x400 | |
मोल्ड का अधिकतम आकार | मिमी | 360x230 | |
मोल्ड की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 160 | |
आरंभिक स्ट्रोक | मिमी | 280 | |
अधिकतम खुला दिन का प्रकाश | मिमी | 120 | |
इजेक्टर बल | टन | 0.1 | |
इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 10 | |
वायु दबाव विद्युत प्रणाली | मुख्य दबाव में | किलोग्राम/सेमी2 | 5.0-7.0 |
वोल्टेज | वी | 220 | |
मोटर शक्ति | क्वि | 0.4 | |
हीटिंग पावर | क्वि | 10 | |
कुल शक्ति | केडब्ल्यू | 10.4 | |
अन्य | मशीन का वजन | टन | 0.75 |
मशीन का आयाम | m | 2.0x1.24x1.63 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं