गर्म पिघल चिपकने वाला गोंद 4.2Kw सेंसर के लिए कम दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन |
ब्रांड नाम: | JINTONG |
प्रमाणन: | CE ISO |
मॉडल संख्या: | JTT-100-DL |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD7000--9000/PC |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस |
प्रसव के समय: | 60 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 4.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
प्रमाणन: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | SENSOR injection HOT MELT ADHESIVE GLUE | ||
प्रमुखता देना: | सेंसर कम दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,4.2Kw कम दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,सेंसर निम्न दबाव मोल्डिंग मशीन |
उत्पाद विवरण
सेंसर के लिए गर्म पिघल चिपकने वाला चिपकने वाला कम दबाव इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
क्लैंपिंग बलः 1T
क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन प्रणाली, ऊर्ध्वाधर क्लैंपिंग प्रणाली।
गियर पंप से सीधे जुड़ा नोजल
नोजल पिघलने के टैंक से जुड़ा हुआ है, इंजेक्शन इकाई हवा से आगे और पीछे।
एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना पिघलने का टैंक, सटीक मशीनिंग फिर टेफ्लॉन से लेपित, समान रूप से और तेजी से गर्म और आसानी से साफ।
वायु सिलेंडर द्वारा संचालित इजेक्ट सिस्टम से लैस
दो पीआईडी थर्मल तापमान नियंत्रण क्षेत्र (फिल्टिंग टैंक और नोजल)
छोटे भागों को ढालने के लिए दो टाई बार डिजाइन, संचालन आसान है।
220V वोल्टेज, ऊर्जा की बचत, कम प्रदूषण और तेल रिसाव का कोई खतरा नहीं
मॉडल | JTT-100-DL- | ||
इंजेक्शन प्रणाली | सिलेंडर व्यास/लंबाई | मिमी | Φ8x1500 |
इंजेक्शन दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 1.5-4 | |
अधिकतम शॉट वजन | घ | 5-50 | |
नोजल स्ट्रोक | मिमी | 100 | |
तापमान नियंत्रण की संख्या | - | 3 | |
हॉपर क्षमता | L | 5 | |
क्लैंपिंग सिस्टम | क्लैंपिंग बल | टन | 1 |
खोलने की शक्ति | टन | 0.4 | |
रोटरी टेबल का व्यास | मिमी | 610x400 | |
मोल्ड का अधिकतम आकार | मिमी | 360x210 | |
मोल्ड की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 160 | |
आरंभिक स्ट्रोक | मिमी | 240-340 | |
अधिकतम खुला दिन का प्रकाश | मिमी | 80-180 (समायोजित किया जा सकता है) | |
इजेक्टर बल | टन | 0.1 | |
इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 10 | |
वायु दबाव विद्युत प्रणाली | मुख्य दबाव में | किलोग्राम/सेमी2 | 5.0-7.0 |
वोल्टेज | वी | 220 | |
मोटर शक्ति | क्वि | 0.2 | |
हीटिंग पावर | क्वि | 4 | |
कुल शक्ति | केडब्ल्यू | 4.2 | |
अन्य | मशीन का वजन | टन | 0.5 |
मशीन का आयाम | m | 1.1x1.1x1.75 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं